Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier de SUS | Application: | Psilosis en plastique |
---|---|---|---|
Moteur: | Type à basse vitesse | Capacité: | 20 kg/h heures |
Volume: | Contrat | Tension: | 3 phases/380 V/50 hertz, peuvent être adaptées aux besoins du client |
Puissance de moteur: | 2,2 kilowatts | Garantie: | 12 mois + support technique de vie |
Nom de produit: | Granulatoire à vitesse réduite | ||
Mettre en évidence: | Broyeur en plastique à basse vitesse industriel,Broyeur en plastique à basse vitesse en plastique |
Granulatoire à vitesse réduite d'OG-LS granulant Machine.pdf…
1. Pour des granulatoires de série d'OG-, le coupeur de dents et les lames de coupe sont intègralement adaptés dans une chambre de coupure. Regrinds a pu être employé avec les matériaux vierges.
2. le coupeur incliné de type nouveau de dents réduit la possibilité de concentration de contrainte, augmente la portance et la direction de force de convertis de sorte que la durée de vie de coupeur puisse être prolongée.
3. Le collecteur matériel est situé en dehors de la chambre de coupure pour éviter la fuite.
4. l'angle de coupe optimum rend la résistance petite et éviter le blocage pour améliorer couper l'efficacité.
5. la conception optimale peut effectivement réduire la vibration lors du fonctionnement du granulatoire.
6. la chambre de coupure est faite de miroir a fini l'acier inoxydable, qui est durable et élégant.
7. la granulation à vitesse réduite assure les granules bien proportionnés et le niveau d'empoussièrement bas.
8. la trémie matérielle à vitesse réduite et insonorisée apporte un environnement tranquille d'opération.
9. facile d'accès à l'entretien et au nettoyage.
10. petit dans la taille avec des roulettes pour le déplacement facile.
Des granulatoires de série d'OG sont appliqués pour granuler des psilosis ou peu de défauts. Ils sont toujours colloqués avec des robots ou des convoyeurs à bande près de la machine de moulage par injection. Ils comportent le couple-moteur, à faible bruit à vitesse réduite et grands, peu la poussière et opération facile.
Modèle | Puissance de moteur | Taille de trémie (millimètres) | Quantité. du coupeur bouleversé | Quantité. du coupeur de dents | Vitesse tournante (T/MN) | Max. Capacity (kg/hr) | Dimension L*W*H (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |
kilowatt | puissances en chevaux | ||||||||
OG-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1,5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2,2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2,2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3,75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3,75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18948606110
Télécopieur: 86-769-8202-6886