Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier de SUS | Coupeur: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Application: | Pièces en plastique de grande taille | Capacité: | 50 kilogrammes -500 kg/h heures |
Type de machine: | Granulatoire | Puissance (w): | 15kw |
Condition: | Nouveau | Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, centre de service d'outre-mer disponible, installation de |
Mettre en évidence: | Défibreur en plastique industriel central,Défibreur en plastique industriel de vitesse rapide,Machine en plastique de granulatoire de défibreur |
Granulatoire central de Rapide-vitesse d'OG-FS granulant le mA…
Le séparateur de la poussière de cyclone est disponible comme option et la taille de son support de plancher peut être ajustée pour répondre à différentes exigences.
Ventilateur distinct, convoyeur à bande, tuyau matériel d'alimentation latérale
La série d'OG-FS convient à la réutilisation de rebut centralisée et les pièces rejetées forment l'injection, le soufflage de corps creux et les lignes d'extrusion. Cette série comporte le design compact, l'opération facile et le remplacement rapide de lame. La coupe graduellement inclinée et la conception intégrée de puissance offre un meilleur effet de coupure et un niveau plus à faible bruit, assure la consommation basse d'énergie.
Le ventilateur se tient en dehors de la machine. Sans restriction de l'espace intérieur dans la machine, le client peut choisir différents genres de ventilateurs.
L'alimentation matérielle pour de grands granulatoires traditionnels est tout à fait une question difficile. Ils sont généralement installés à un endroit inférieur ou une plate-forme doit être établie pour l'alimentation de matériel. Nous avons en particulier conçu le convoyeur à bande pour donner facilement le matériel dans la chambre de coupure des granulatoires centraux insonorisés d'OG-FS.
La conception de la trémie d'alimentation des granulatoires traditionnels n'est pas appropriée à de plus longs tuyaux et barres de section. Nous avons particulièrement conçu le tuyau d'alimentation latérale de matériel pour l'alimentation commode de longs matériaux.
Modèle | Puissance de moteur | Taille de trémie (millimètres) | Vitesse tournante (r/min) | Lames rotatoires | Lames stationnaires | Diamètre des trous de tamis (millimètres) | Max. Capacity (kg/hr) | Dimension (millimètres) | Poids (kilogrammes) | |
kilowatt | puissances en chevaux | |||||||||
OG-1618-3FS | 2,2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5,5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Avec beaucoup d'années d'expérience et d'accumulation dans la recherche et concevoir scientifiques de nos produits de cinq séries : La déshydratation et le séchage, l'alimentation et le transport, le dosage et le mélange, la chauffage et le refroidissement, la granulation et la réutilisation, et la confirmation du principe de « se concentrer sur des détails de produit, poursuivant l'excellente qualité », « produit parfait vient de l'innovation sans fin ».
ORSTE ne fait tout le possible aucun d'innover sa technologie tout en améliorant la qualité du produit, et maintenant c'est un leader de l'industrie avec sa technologie mûre, capacité professionnelle de recherche et développement, capacité de commercialisation rapide et équipe qualifiée de construction de site dans l'équipement périphérique du bâti en plastique.
Personne à contacter: Mr. David
Téléphone: 86-18948606110
Télécopieur: 86-769-8202-6886